Sebastian County AR Inmate Inquiry

Inmate Search

Showing 8101 to 8200 of 10286
Photo Name Subject Number In Custody Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
18X0F49I Sanchez, Jorge Armando 79822 Hispanic Male 10/26/2003 5' 9" 180.0 lbs
18X0ESDU Sanchez, Jose Luis 78827 Hispanic Male 12/30/1998 5' 11" 170.0 lbs
18X0HJKX SANCHEZ, JUAN GARCIA 12656 Hispanic Male 07/13/1985 5' 11" 180.0 lbs
18X0GGYM Sanchez, Manuel 84151 Hispanic Male 02/05/2001 5' 10" 180.0 lbs
18X0FN7F Sanchez, Melvin Antonio 81504 Hispanic Male 09/17/2002 6' 0" 220.0 lbs
18X0HDBU SANCHEZ, REBECCA NICOLE 56424 White Female 02/27/1998 5' 3" 170.0 lbs Yes
18X0EUTW Sanchez, Ruiz Brijedo 79014 Hispanic Male 04/14/2001 5' 6" 170.0 lbs
18X0G9CN SANCHEZ-ALLEN, JOSE EMILIO 54111 Hispanic Male 03/19/2001 5' 10" 190.0 lbs Yes
18X0FSCS Sanchez-Garcia, Alan Eduardo 81938 Hispanic Male 02/15/2002 5' 9" 150.0 lbs
18X0H8KU Sanchez-Garcia, Edvin Oswaldo 86092 White Male 08/05/1983 5' 8" 200.0 lbs
18X0GG1P SANCHEZ-HERNANDEZ, BENJAMIN 84062 Hispanic Male 09/19/1977 5' 3" 160.0 lbs
18X0GU0H Sanchez-Hernandez, Francisco 85049 Hispanic Male 03/28/1993 5' 8" 195.0 lbs
18X0G6M3 Sanchez-Hernandez, Jose 83186 Hispanic Male 03/27/1996
18X0GM2K SANCHEZ-MENDEZ, MOISES 84541 Hispanic Male 10/22/1990 5' 2" 170.0 lbs
18X0GPM7 Sanchez-Pasillas, Juan Antonio 84800 Hispanic Male 07/30/1996 5' 6" 150.0 lbs
18X0G36U SANCHEZ-PEREZ, DANIEL OSUALDO 82859 Hispanic Male 09/19/2003 5' 1" 150.0 lbs
18X0G9K7 Sanchez-Perez, Janior 83438 Hispanic Male 01/14/1992 5' 5" 170.0 lbs
18X0GDBF SANCHEZ-PEREZ, PEDRO 83753 Hispanic Male 01/04/2002 5' 2" 190.0 lbs
18X0EWHV Sanchez-Resendiz, Hugo NMN 65416 Hispanic Male 03/13/1994 5' 5" 175.0 lbs
18X0FY4C Sanchez-Samaniego, Santiago 82431 Hispanic Male 03/11/1991 5' 7" 180.0 lbs
18X0G6M5 Sanchez-Sanchez, Joaquin 83187 Hispanic Male 01/31/1992
18X0G6N2 SANCHEZ-SANDOVAL, CANDY JENNIFER 83196 Hispanic Female 10/25/1995 5' 2" 145.0 lbs
18X0HLHS SANDERS, ASHLEY NICOLE 14928 White Female 03/28/1987 5' 3" 160.0 lbs Yes
18X0ES7Q Sanders, Christina LORRAIN 18517 White Female 04/26/1967 5' 6" 158.0 lbs
18X0HCJ1 Sanders, Colin Neal 46091 Black Male 01/29/1990 6' 0" 225.0 lbs
18X0FLGG Sanders, Darlene Michelle 53784 American Indian/Alaskan Native Female 03/31/1969 5' 6" 220.0 lbs
18X0HG93 SANDERS, ESCAR RONNIE 84326 White Male 12/12/1961 5' 9" 175.0 lbs Yes
18X0HIAD Sanders, Jesse Ray 18982 White Male 03/06/1983 5' 11" 165.0 lbs
18X0FSIP Sanders, Jimmie Justin 5692 White Male 10/10/1979 5' 7" 265.0 lbs Yes
18X0F10T SANDERS, JOE LEE Junior 69605 Black Male 08/30/2000 5' 9" 130.0 lbs
18X0H7UK Sanders, Justin Michael 12550 Black Male 03/30/1988 6' 0" 185.0 lbs Yes
18X0GSZX SANDERS, KRISTY DANIELLE 39565 White Female 05/21/1980 5' 1" 225.0 lbs
18X0FTC1 Sanders, Laniya 82034 Black Female 12/24/2003 5' 8" 190.0 lbs
18X0G5U1 Sanders, Mark Edward 856 White Male 02/26/1965 5' 7" 170.0 lbs Yes
18X0GLC7 SANDERS, MORRELL LANIER 3826 Black Male 12/27/1976 5' 10" 220.0 lbs
18X0GL1U Sanders, Nathan Aaron 31474 White Male 01/25/1984 6' 0" 175.0 lbs Yes
18X0GD89 SANDERS, RUSSELL WESLEY 43920 Black Male 07/25/1946 5' 6" 143.0 lbs
18X0G0LO Sanders, Shelby Sierra 82645 White Female 09/23/1996 5' 4" 270.0 lbs
18X0HNYD Sanders, Shyneatria Liniqie 9515 Black Female 10/28/1986 5' 9" 205.0 lbs
18X0FEV0 SANDERS, STEVEN WAYNE 9841 White Male 12/05/1972 5' 9" 180.0 lbs Yes
18X0GFKE SANDERS, TABITHA JOLYNE 78919 White Female 04/04/1977 5' 5" 135.0 lbs Yes
18X0FPSP Sanders, Trent Tyler 48016 White Male 11/13/1992 6' 2" 185.0 lbs
18X0FEDQ SANDERS, VICTORIA ELIZABETH 64528 White Female 10/17/1994 5' 4" 115.0 lbs Yes
18X0F0C8 Sanders, Wyona Deneen 14787 American Indian/Alaskan Native Female 09/14/1968 5' 8" 150.0 lbs
18X0FSWS SANDERSON, BRI CHARLES 68332 White Male 04/25/2003 6' 4" 280.0 lbs Yes
18X0FCH5 Sandifer, Kaitlin Nicole 80523 White Female 08/07/1994 5' 6" 155.0 lbs
18X0FUB2 Sandoval, Jose Armando 57847 White Male 07/05/2000 5' 6" 225.0 lbs
18X0HIP9 Sandoval, Monique 85827 Hispanic Female 02/09/1989 5' 9" 250.0 lbs Yes
18X0H8MJ Sandoval-Najera, Oscar 86093 Hispanic Male 05/19/2000 5' 7" 190.0 lbs
18X0GKTB Sandoval-Obando, Luis Alfonso 84444 Hispanic Male 02/25/1985 5' 6" 150.0 lbs
18X0EKE3 SANDS, BRANDON DUANE 33806 White Male 06/04/1994 6' 3" 180.0 lbs
18X0FP55 SANFORD, ANTHONY ALLEN Second 38274 Black Male 12/03/1989 6' 0" 180.0 lbs Yes
18X0FM7C SANGER, JAKOB BRADLEY 67347 White Male 02/12/1998 5' 9" 155.0 lbs
18X0F4S2 San-Martim, Erasmo 79852 Hispanic Male 06/02/1984 5' 1" 185.0 lbs
18X0EOW9 SANTANA, CAMERON CARLOS 9282 Hispanic Male 04/18/1987 6' 0" 150.0 lbs
18X0HDQM Santana, Maria Deann 81373 White Female 09/04/1999 5' 4" 115.0 lbs Yes
18X0GH7R Santiago, Jorge nmn 46449 Hispanic Male 01/17/1986 5' 1" 160.0 lbs Yes
18X0H519 Santiago-Lucero, Ayeser 85838 Hispanic Male 08/28/1995
18X0H518 Santiago-Lucero, Oscar 85839 Hispanic Male 07/24/2006 5' 4" 120.0 lbs
18X0FJDI Santiago-Vigueras, Bryan G 76799 Hispanic Male 03/29/1995 5' 2" 160.0 lbs
18X0F0CL Santos, Aldo 79510 Hispanic Male 09/24/2001 5' 5" 200.0 lbs
18X0GDZL SANTOS, ANTHONY 83829 Hispanic Male 08/16/2004 5' 5" 165.0 lbs
18X0GLZE SANTOS, DIANA IRASEMA 54156 Hispanic Female 05/14/1982 4' 11" 130.0 lbs
18X0FKAG SANTOS-CANDELARIO, GALDINO 81276 White Male 05/19/1997 5' 6" 115.0 lbs
18X0HJH3 SANTOS-ELORZA, VICENTE 86878 Hispanic Male 04/05/1979
18X0H4NH Santos-Polanco, Fatima 85826 Hispanic Female 10/20/1999 5' 3" 110.0 lbs
18X0FFH0 Santossantos, Carlos Eduardo 80815 Hispanic Male 10/31/2001 5' 8" 170.0 lbs
18X0FULO SARMIENTO-QUINTANILLA, LEONEL 81158 White Male 10/09/1995 5' 8" 155.0 lbs
18X0H19V Sartin, Katherine Nicole 64156 White Female 10/08/1998 4' 11" 155.0 lbs
18X0ETNP Satterfield, Amber Nichole 78916 White Female 09/12/2000 5' 2" 145.0 lbs
18X0FAQ5 Satterwhite, Odella Kathleen 28675 Black Female 06/11/1985 5' 5" 170.0 lbs
18X0G4QT Savage, Kenyon Clark 82998 White Male 02/11/1992 6' 1" 180.0 lbs
18X0ET89 Savage-Martin, Bethany Lynn 11674 White Female 03/28/1985 4' 11" 123.0 lbs
18X0HPHC SAVOY, BRANDON EVERETT 87309 White Male 09/24/2003 5' 4" 132.0 lbs
18X0FD2M Savoy, Ricardo Daeshun 67684 Black Male 01/13/2001 5' 10" 190.0 lbs Yes
18X0F2D9 Sayadeth, Jack NMN 43986 Asian/Pacific Islander Male 10/19/1980 5' 9" 180.0 lbs
18X0GYQ4 Sayasane, Davan Tay 84978 Asian/Pacific Islander Female 02/03/2006 5' 0" 96.0 lbs Yes
18X0G9TV SAYAVONG, CHITTAPHONE PAO 40593 Asian/Pacific Islander Male 09/23/1979 5' 5" 185.0 lbs Yes
18X0G33P SAYGNAPHAY, SOUBANH BAI 16959 Asian/Pacific Islander Male 06/02/1970 5' 7" 140.0 lbs Yes
18X0HAFK Saysanasy, Darry 86232 Yes Hispanic Male 02/04/1987 5' 11" 225.0 lbs
18X0H7LF SAYVONGSA, DETRAI XAVILLE 54326 Asian/Pacific Islander Male 08/17/1997 5' 7" 230.0 lbs
18X0GTFI SAYVONGSA, JEREMY Junior 70583 Asian/Pacific Islander Male 11/26/2001 5' 1" 130.0 lbs
18X0FKIN SBANOTTO, JOHN WILLIAM 31247 White Male 10/02/1984 5' 11" 164.0 lbs Yes
18X0H01G SCALES, ROBERT BRYAN 56351 Yes White Male 07/24/1981 5' 11" 160.0 lbs
18X0G8ED SCALES, TIMOTHY RAY 82881 Black Male 05/23/1970 5' 3" 160.0 lbs Yes
18X0GRJX SCAMARDO, JOHN STEVEN 53018 White Male 10/28/1968 5' 11" 186.0 lbs Yes
18X0EZB9 Scantling, Eric Wayne 40574 White Male 07/31/1984 6' 1" 195.0 lbs
18X0FIBV Scarborough, Diatra Marice 81091 Black Female 08/22/1982 5' 2" 146.0 lbs
18X0F4FO Scarborough, Dylan Kyle 79371 White Male 11/03/2000 5' 10" 175.0 lbs
18X0EX29 Scarcella, Nicholas Anthony 79214 White Male 03/20/2006 5' 7" 140.0 lbs
18X0GDDE SCARVER, LaKAILA 83767 Black Female 12/29/2002 5' 5" 125.0 lbs
18X0GGSP Scarver, Larryia T 84137 Black Female 03/03/2002 5' 2" 135.0 lbs
18X0HJSM Schaeffer, Robbin Marie 86183 White Female 07/08/1990 5' 3" 210.0 lbs Yes
18X0F00O SCHALSKI, HALEY IRENE 79480 White Female 02/23/2005 5' 8" 105.0 lbs
18X0GCPB SCHALSKI, JUSTIN LEE 16571 White Male 01/09/1992 6' 0" 124.0 lbs Yes
18X0FCW1 Schalski, Melissa Ann 56544 White Female 10/14/1993 5' 0" 89.0 lbs
18X0GE61 SCHEBERLE, GEOFF MICHAEL 77573 White Male 04/12/1975 6' 0" 210.0 lbs
18X0GGMD Scheffler, Dusty Joe 84124 White Male 07/02/1982 5' 11" 167.0 lbs
18X0FOZB SCHIBBELHUT, TERRIESA LEA 44851 White Female 04/07/1970 5' 7" 135.0 lbs Yes
18X0FRAJ SCHIEBERT, DYLAN LEE TRAVIS 57653 White Male 09/01/1999 5' 5" 160.0 lbs Yes
First
Last